Haibike ALLTRAIL 5 29 i720Wh 12-G Deore
Art.Nr. 4540834023 HB YS2S GL_titan/caramel Gr.M/RH44
3.999,20 EUR
statt 4.499,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)Sie sparen 11.1%
Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 720 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe select plus, Luft |
Schaltung | Shimano Deore M6100, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano M6100 |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Continental Trail King, 62-622 |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT410-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 29" |
23 HB YS2S GL_titan/caramel Gr.XL/RH50
Z.Z. nicht verfügbar Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit oder alternativen
4.499,00 EUR
zum ArtikelBitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe